Más de 18,82 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 706.779 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 158.561 4.842.370 4,85
Brasil 97.256 2.859.073 4,64
India 39.795 1.908.254 0,29
Rusia 14.490 866.627 1
Sudáfrica 9.298 529.877 1,61
México 49.698 456.100 3,94
Perú 20.228 447.624 6,32
Chile 9.792 364.732 5,23
Colombia 11.624 345.714 2,34
Reino Unido 46.364 337.820 6,98
España 28.499 323.621 6,09
Irán 17.802 317.483 2,18
Comentarios